Анапа, Крепостная ул, д. 51 корп. 2
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 29.01.2019
Общая площадь дома: 17 012.40 м2
Количество этажей: 24
Количество жилых помещений: 189
Количество нежилых помещений: 10
| Вид жилого дома | многоквартирный дом |
| Состояние дома | Исправный |
| Год постройки | 2017 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
| Тип дома | блочно-монолитный |
| Количество подъездов | 1 |
| Общая площадь дома | 17 012.40 м2 |
| Площадь жилых помещений | 10 702.10 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 2 606.90 м2 |
| Площадь общего имущества | 2 714.90 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 24 |
| Минимальное кол-во этажей | 24 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество жилых помещений | 189 |
| Количество нежилых помещений | 10 |
| Кадастровый номер дома | 23:37:0101012:337 |
| Площадь земельного участка | 5 967 м2 |
Договоры
Дополнительное соглашение к договору управления (обслуживание общего имущества) № 2/3 от 01.01.2025г.Договор управления №1/1 от 29.01.2019 (МКД г. Анапа, ул Крепостная 51 корп. 2)